ООО "ЗОТА"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://dk-zota.ru
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Дополнительные комплектующие
| Тип | Цена | P | V1 | Габаритные размеры | V2 | Размеры дымохода присоед. | Масса котла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOTA «Master X-12П» | 52 400 руб. | 12 кВт | 25 л | 708х385х760 мм | 33 л | 120 мм | 91 кг |
| ZOTA «Master X-14» | 51 800 руб. | 14 кВт | 25 л | 708х385х760 мм | 33 л | 120 мм | 94 кг |
| ZOTA «Master X-18П» | 57 900 руб. | 18 кВт | 33 л | 833х385х760 мм | 42 л | 120 мм | 118 кг |
| ZOTA «Master X-20» | 57 200 руб. | 20 кВт | 33 л | 833х385х760 мм | 42 л | 120 мм | 111 кг |
| ZOTA «Master X-25П» | 72 500 руб. | 25 кВт | 41 л | 900х435х785 мм | 55 л | 150 мм | 138 кг |
| ZOTA «Master X-32П» | 81 200 руб. | 32 кВт | 48 л | 1000х435х785 мм | 64 л | 150 мм | 153 кг |
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
| Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры |
|---|---|---|---|
| Master X 14,20 | Редакция от 10-02-2026 | 2026 | 2022 |
| Master X 12,18,25,32 | Редакция от 11-02-2026 | 2026 | 2022 |