ООО "ЗОТА"
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
Официальный интернет-магазин
https://dk-zota.ru
8 (800) 444-8000
пн-пт с 8:00-18:00; сб с 9:00-17:00
вс - выходной
по Красноярскому времени
| Котел с одной горелкой | Тип механизма подачи, топливо | Бункер 2000л | Бункер 4000л (вместе с секцией) |
|---|---|---|---|
Robot - 150-1 | один шнек, уголь | 894 000,00р. | 979 000,00р. |
| два шнека, уголь-пеллеты | 924 000,00р. | 1 009 000,00р. | |
| Robot - 200-1 | один шнек, уголь | 985 000,00р. | 1 070 000,00р. |
| два шнека, уголь-пеллеты | 1 015 000,00р. | 1 100 000,00р. | |
| Robot - 250-1 | один шнек, уголь | 1 044 000,00р. | 1 129 000,00р. |
| два шнека, уголь-пеллеты | 1 074 000,00р. | 1 159 000,00р. |
| Котел с двумя горелками | Тип механизма подачи, топливо | Бункер 3400 л | Бункер 6000 л |
|---|---|---|---|
| Robot - 300-2 | один шнек, уголь | 1 434 000,00р. | 1 514 000,00р. |
| два шнека, уголь-пеллеты | 1 494 000,00р. | 1 574 000,00р. | |
| Robot - 400-2 | один шнек, уголь | 1 615 000,00р. | 1 695 000,00р. |
| два шнека, уголь-пеллеты | 1 675 000,00р. | 1 755 000,00р. | |
| Robot - 500-2 | один шнек, уголь | 1 706 000,00р. | 1 786 000,00р. |
| два шнека, уголь-пеллеты | 1 766 000,00р. | 1 846 000,00р. |
| Котел с тремя горелками | Тип механизма подачи, топливо | Бункер 4300 л | Бункер 7500 л |
|---|---|---|---|
| Robot - 600-3 | один шнек, уголь | 2 414 000,00р. | 2 514 000,00р. |
| два шнека, уголь-пеллеты | 2 504 000,00р. | 2 604 000,00р. | |
| Robot - 750-3 | один шнек, уголь | 2 566 000,00р. | 2 666 000,00р. |
| два шнека, уголь-пеллеты | 2 656 000,00р. | 2 756 000,00р. |
Автоматические универсальные котлы Robot - модификация автоматических котлов Maxima c бункером для топлива, расположенным сзади котла. Линейка изделий состоит из котлов мощностью 150/200/250/300/400/500/600/750 кВт. Модификации котлов обозначаются по мощности изделия с дополнительным цифровым индексом, который обозначает количество горелок (механизмов подачи). Котлы комплектуются бункерами различного объема: от 2000 л до 7500 л.
Опционально доступны дополнительные комплектующие:
Вы можете скачать техническую документацию
Для скачивания нужного вам файла кликните на кнопку с соответствующим годом.
| Тип | Паспорт | Сертификат | Монтажные размеры |
|---|---|---|---|
| ZOTA "Robot" (Maxima бункер сзади) производства от 06.2022 с БИ v3.0 и БУ v2.2 | Редакция от 08-11-2025 | 1.Декларация Robot 2. Сертификат на тип Robot | нет файлов |
| Контроллер ZOTA R-Line/I-Line | Редакция от 14-08-2025 | нет файлов | нет файлов |
| ZOTA "Robot" (Maxima бункер сзади) производства до 06.2022 (с цветным сенсорным дисплеем) | Редакция 15.04.2022 | 1. Сертификат Robot 2. Декларация Robot 3. Сертификат на тип Robot | 2021 |